Comparar versión que no es RoHS
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Versión que no es RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 657-51F-719-011 | 657-51-719-011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | 51F-719-011 | 51-719-011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Spectrum Control | Spectrum Control | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Filtros EMI interconectados 3000pF 12-32 | Filtros EMI interconectados 3000pF 12-32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 51F-719-011 Hoja de datos | 51-719-011 Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Spectrum Control | Spectrum Control | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacitancia: | 3000 pF | 3000 pF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de circuito: | Pi Filter | Pi Filter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MX | MX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diámetro de plomo: | 0.04 in | 1.02 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Spectrum Control | Spectrum Control | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente CC máxima: | 10 A | 10 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistencia CC máxima: | 10 mOhms | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 55 C | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | EMI Feedthrough Filters | EMI Feedthrough Filters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 250 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Filters | Filters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de rosca: | 12-24 | 12-32 UNEF-2A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Resin Sealed Bolt-in Filters | Resin Sealed Bolt-in Filters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de voltaje: | 500 V | 500 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pérdida por inserción: | - | 60 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | - | 9.12 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | - | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | - | RSBIF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de prueba: | - | 10 GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 14 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 16 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
