Comparar versión que no es RoHS
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Versión que no es RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 538-DE-24657-30 | 538-DE-24657 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | DE-24657-30 | DE-24657 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Cinch | Cinch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Componentes de cable subminiatura D 9C DEEP STRT CLMP | Componentes de cable subminiatura D 9C DEEP STRT CLMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | DE-24657-30 Hoja de datos (PDF) | DE-24657 Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Cinch | Cinch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ángulo de entrada de cable: | Straight | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MX | MX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Cinch Connectivity Solutions | Cinch Connectivity Solutions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de entradas de cable: | 1 Entry | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de posiciones: | 9 Position | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | D-Sub Backshells | D-Sub Backshells | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material de la cubierta: | Steel | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revestimiento de la carcasa: | Zinc | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de la carcasa: | 1 (E) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | D-Sub Connectors | D-Sub Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Two Piece Backshell | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | DE2465730 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 0 | 585 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En pedido: |
1225
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 32 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. |
29
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
