Comparar versión que no es RoHS
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Versión que no es RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 657-51F-726-008 | 657-51-726-008 | |||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | 51F-726-008 | 51-726-008 | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Spectrum Control | Spectrum Control | |||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Filtros EMI interconectados 3A 5500pF 6-32 | Filtros EMI interconectados 3A 5500pF 6-32 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 51F-726-008 Hoja de datos (PDF) | 51-726-008 Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Spectrum Control | Spectrum Control | |||||||||||||||||||||||||||
| Capacitancia: | 5500 pF | 5500 pF | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de circuito: | Pi Filter | Pi Filter | |||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MX | MX | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Spectrum Control | Spectrum Control | |||||||||||||||||||||||||||
| Corriente CC máxima: | 3 A | 3 A | |||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 55 C | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | EMI Feedthrough Filters | EMI Feedthrough Filters | |||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | RSBIF | RSBIF | |||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Filters | Filters | |||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de rosca: | 6-32 UNC-2A | 6-32 UNC-2A | |||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de voltaje: | 50 V | 50 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Diámetro: | - | 3.96 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Diámetro de plomo: | - | 0.13 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | - | 12.7 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | - | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de prueba: | - | 10 GHz | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | - | Resin Sealed Bolt-in Filters | |||||||||||||||||||||||||||
| Ancho: | - | 3.18 mm | |||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 56 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 14 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 14 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
