Comparar versión que no es RoHS
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Versión que no es RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 855-M80-8530842 | 855-M80-8670822 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | M80-8530842 | M80-8670822 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Harwin | Harwin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Alojamientos de cables y cabecera Datamate L-Tek 4+4 POS DIL MALE R/A UNLATCHED TIN/LD | Alojamientos de cables y cabecera Datamate L-Tek 4+4 POS DIL MALE VERT LATCHED TIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | M80-8530842 Hoja de datos (PDF) | M80-8670822 Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Harwin | Harwin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Género del contacto: | Pin (Male) | Pin (Male) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material del contacto: | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revestimiento del contacto: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | GB | GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de corriente: | 3 A | 3 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color de la carcasa: | Black | Black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material del alojamiento: | Thermoplastic | Polyester | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Harwin | Harwin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 55 C | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ángulo de montaje: | Straight | Straight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de posiciones: | 8 Position | 8 Position | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de filas: | 2 Row | 2 Row | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paso: | 2 mm (0.079 in) | 2 mm (0.079 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Headers | Headers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | L-Tek | L-Tek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 189 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Solder Pin | Solder Pin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | Datamate | Datamate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Shrouded | Shrouded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de voltaje: | 800 V | 120 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 2,300 Se puede enviar inmediatamente | 2,268 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En pedido: |
2835
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 12 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. |
12
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
