Comparar versión que no es RoHS
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Versión que no es RoHS | |||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 657-56F724-003-LI | 657-56-724-003-LI | ||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | 56F724-003-LI | 56-724-003-LI | ||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Spectrum Control | Spectrum Control | ||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Conectores estándar subminiatura D 25S R/A PCB 1000pF | Conectores estándar subminiatura D 25S R/A PCB 1000pF | ||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 56F724-003-LI Hoja de datos (PDF) | 56-724-003-LI Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | No | |||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Spectrum Control | Spectrum Control | ||||||||||||||||||||||||
| Género del contacto: | Socket (Female) | Socket (Female) | ||||||||||||||||||||||||
| Revestimiento del contacto: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MX | US | ||||||||||||||||||||||||
| Régimen de corriente: | 5 A | 5 A | ||||||||||||||||||||||||
| Filtrado: | Filtered | Filtered | ||||||||||||||||||||||||
| Género: | Female | Female | ||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Spectrum Control | Spectrum Control | ||||||||||||||||||||||||
| Ángulo de montaje: | Right Angle | Right Angle | ||||||||||||||||||||||||
| Número de posiciones: | 25 Position | 25 Position | ||||||||||||||||||||||||
| Número de filas: | 2 Row | 2 Row | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | D-Sub Connectors - Standard Density | D-Sub Connectors - Standard Density | ||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 700 | 700 | ||||||||||||||||||||||||
| Material de la cubierta: | Zinc | Zinc | ||||||||||||||||||||||||
| Revestimiento de la carcasa: | Nickel | Nickel | ||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de la carcasa: | 3 (B) | 3 (B) | ||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | D-Sub Connectors | D-Sub Connectors | ||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Through Hole | Through Hole | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Receptacle | Receptacle | ||||||||||||||||||||||||
| Material del contacto: | - | Copper Alloy | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | - | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | - | Tray | ||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 49 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||
| En pedido: |
-
|
0
|
||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 16 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. |
16
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
