Comparar versión que no es RoHS
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Versión que no es RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 571-1-770974-0 | 571-7709741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | 1-770974-0 | 770974-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity / AMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Conectores de clavija y enchufe HEADER 16 POS R/A TIN DUAL ROW | Conectores de clavija y enchufe 16P R/A PCB HEADER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | Factory Special Order | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 1-770974-0 Hoja de datos | 770974-1 Hoja de datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity / AMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Género del contacto: | Pin (Male) | Pin (Male) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material del contacto: | Brass | Brass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revestimiento del contacto: | Tin | Matte Tin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | US | MX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de corriente: | 9.5 A | 9.5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de inflamabilidad: | UL 94 V-0 | UL 94 V-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color de la carcasa: | White | White | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Género de la carcasa: | Plug | Plug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material del alojamiento: | Nylon | Nylon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ángulo de montaje: | Right | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | PCB | PCB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de posiciones: | 16 Position | 16 Position | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de filas: | 2 Row | 2 Row | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Bulk | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paso: | 4.14 mm | 4.14 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Headers | Headers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Pin & Socket Connectors | Pin & Socket Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | MATE-N-LOK | MATE-N-LOK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Pin & Socket Connectors | Pin & Socket Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Through Hole | Through Hole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | MATE-N-LOK | MATE-N-LOK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de voltaje: | 600 V | 600 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 1,180 Se puede enviar inmediatamente | 139 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 12 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
