Comparar versión que no es RoHS
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Versión que no es RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 657-SCIF-3313-000 | 657-SCI-3313-000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | SCIF-3313-000 | SCI-3313-000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Spectrum Control | Spectrum Control | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Filtros EMI interconectados 10A .1uF Pi 12-32 | Filtros EMI interconectados 10A .1uF Pi 12-32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | SCIF-3313-000 Hoja de datos (PDF) | SCI-3313-000 Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Spectrum Control | Spectrum Control | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MX | MX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Spectrum Control | Spectrum Control | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente CC máxima: | 10 A | 10 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | EMI Feedthrough Filters | EMI Feedthrough Filters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | RSBIF | RSBIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Filters | Filters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Resin Sealed Bolt-in Filter | Metric Resin Sealed Bolt-in Filter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacitancia: | - | 0.1 uF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de circuito: | - | Pi Filter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diámetro: | - | 5.54 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de prueba: | - | 10 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de voltaje: | - | 100 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 0 | 776 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En pedido: |
250
|
1173
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 14 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. |
14
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
