Comparar posible reemplazo
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible reemplazo | |||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 556-ATTINY84A-MU | 556-ATTINY1626-MU | ||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | ATTINY84A-MU | ATTINY1626-MU | ||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Microcontroladores de 8 bits - MCU 20MHz Ind. Grade | Microcontroladores de 8 bits - MCU 20MHz, 16KB,VQFN20, Ind 85C, Green | ||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | ATTINY84A-MU Hoja de datos (PDF) | ATTINY1626-MU Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||
| Resolución del conversor de señal analógica a digital (ADC): | 10 bit | 12 bit | ||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||
| Núcleo: | AVR | AVR | ||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | KR | TH | ||||||||||||||||||||||||
| Ancho de bus de datos: | 8 bit | 8 bit | ||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de RAM de datos: | 512 B | 2 kB | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Ram de datos: | SRAM | SRAM | ||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de ROM de datos: | 512 B | 256 B | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Rom de datos: | EEPROM | EEPROM | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | SPI, USI | I2C, SPI, USART | ||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de reloj máxima: | 20 MHz | 20 MHz | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | - | ||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de canales del conversor de señal analógica a digital (ADC): | 8 Channel | 15 Channel | ||||||||||||||||||||||||
| Número de entradas / salidas: | 12 I/O | 18 I/O | ||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de temporizadores/contadores: | 2 Timer | 3 Timer | ||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | QFN-20 | VQFN-20 | ||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tray | Tray | ||||||||||||||||||||||||
| Serie de procesadores: | tinyAVR | - | ||||||||||||||||||||||||
| Producto: | MCUs | MCUs | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de memoria del programa: | 8 kB | 16 kB | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo de memoria de programa: | Flash | Flash | ||||||||||||||||||||||||
| Serie: | ATtiny84 | - | ||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 490 | 490 | ||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 1.8 V | 1.8 V | ||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | AVR | - | ||||||||||||||||||||||||
| Resolución del conversor de señal digital a analógica (DAC): | - | AVR | ||||||||||||||||||||||||
| Temporizadores de vigilancia: | - | Watchdog Timer | ||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 6,041 Se puede enviar inmediatamente | 6,867 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 7 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 6 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
