Comparar posible reemplazo
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible reemplazo | ||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 673-H5014 | 673-H5014NL | |||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | H5014 | H5014NL | |||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Pulse Electronics | Pulse Electronics | |||||||||||||||||||||
| Descripción: | Transformadores de audio / Transformadores de señal 1000BaseT SMD NonPoE 350uH .65Ohms 2-Port | Transformadores de audio / Transformadores de señal 1000BaseT SMD NonPoE 350uH .65Ohms 2-Por | |||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | Obsolete | - | |||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | H5014 Hoja de datos (PDF) | H5014NL Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | No | ||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||
| Aplicación: | 1000 Base-T | 1000 Base-T | |||||||||||||||||||||
| Marca: | Pulse Electronics | Pulse Electronics | |||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| País de origen: | CN | CN | |||||||||||||||||||||
| Régimen de corriente: | 8 mA | - | |||||||||||||||||||||
| Altura: | 7.24 mm | 7.49 mm | |||||||||||||||||||||
| Voltaje de aislamiento: | 1.5 kV | 1.5 kV | |||||||||||||||||||||
| Longitud: | 27.81 mm | 27.81 mm | |||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Pulse | Pulse | |||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 70 C | + 70 C | |||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | 0 C | 0 C | |||||||||||||||||||||
| Número de canales: | Dual | Dual | |||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||
| Producto: | LAN Transformers | LAN Transformers | |||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Audio & Signal Transformers | Audio & Signal Transformers | |||||||||||||||||||||
| Serie: | 5014 | 5014 | |||||||||||||||||||||
| Apantallamiento: | Unshielded | Unshielded | |||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Transformers | Transformers | |||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Pin | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||
| Tipo: | Module | Module | |||||||||||||||||||||
| Ancho: | 15.24 mm | 12.19 mm | |||||||||||||||||||||
| Banda de frecuencias: | - | 1 MHz to 100 MHz | |||||||||||||||||||||
| Inductancia: | - | 350 uH | |||||||||||||||||||||
| Impedancia primaria: | - | 1 Ohms | |||||||||||||||||||||
| Resistencia primaria: | - | 1 Ohms | |||||||||||||||||||||
| Impedancia secundaria: | - | 1 Ohms | |||||||||||||||||||||
| Resistencia secundaria: | - | 1 Ohms | |||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 4 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | - | 8 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
||||||||||||||||||||||
