Comparar posible reemplazo
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible reemplazo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 998-KSZ8851SNLTR | 579-ENC28J60T-I/ML | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | KSZ8851SNL-TR | ENC28J60T-I/ML | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Circuitos integrados de Ethernet 10/100 Controller w/ SPI Bus I/F | Circuitos integrados de Ethernet 8 KB RAM MAC&PHY Ethernet Controller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | KSZ8851SNL-TR Hoja de datos (PDF) | ENC28J60T-I/ML Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TH | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de transmisión de datos: | 10 Mb/s, 100 Mb/s | 10 Mb/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dúplex: | Full Duplex, Half Duplex | Full Duplex, Half Duplex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | SPI | MII, MIIM, SPI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 70 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | 0 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de transceptores: | 1 Transceiver | 1 Transceiver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | MLF-32 | QFN-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Ethernet Controllers | Ethernet Controllers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Ethernet ICs | Ethernet ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | KSZ8851 | ENC28J60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estándar: | 10BASE-T, 100BASE-TX | 10BASE-T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1000 | 1600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Communication & Networking ICs | Communication & Networking ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro - Máx.: | 85 mA | 180 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 3.5 V | 3.3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 1.8 V | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | KSZ8851SNL TR | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 6,301 Se puede enviar inmediatamente | 2,355 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 9 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 2 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
† $7.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
† $7.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
