Comparar posible reemplazo
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible reemplazo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 556-ATMEGA48-20MMH | 556-ATMEGA48PB-MU | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | ATMEGA48-20MMH | ATMEGA48PB-MU | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Microcontroladores de 8 bits - MCU 4K FLASH 256B EE 512B RAM | Microcontroladores de 8 bits - MCU 4KB 256B 512B 20 MHZ QFN/MLF GRN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | ATMEGA48-20MMH Hoja de datos (PDF) | ATMEGA48PB-MU Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución del conversor de señal analógica a digital (ADC): | 10 bit | 10 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Núcleo: | AVR | AVR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | KR | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho de bus de datos: | 8 bit | 8 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de RAM de datos: | 512 B | 512 B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de reloj máxima: | 20 MHz | 20 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de entradas / salidas: | 23 I/O | 27 I/O | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | VQFN-28 | VFQFN-32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tray | Tray | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie de procesadores: | megaAVR | megaAVR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | MCUs | MCUs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de memoria del programa: | 4 kB | 4 kB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de memoria de programa: | Flash | Flash | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | ATmega48 | ATmega48PB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 490 | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 2.7 V | 1.8 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | AVR | AVR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Ram de datos: | - | SRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de ROM de datos: | - | 256 B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Rom de datos: | - | EEPROM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | - | I2C, SPI, USART | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de canales del conversor de señal analógica a digital (ADC): | - | 8 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temporizadores de vigilancia: | - | Watchdog Timer | ||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 482 Se puede enviar inmediatamente | 1,684 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
