Comparar posible reemplazo
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible reemplazo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 553-WDU24-1200 | 553-WSU240-1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | WDU24-1200 | WSU240-1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Triad Magnetics | Triad Magnetics | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Adaptadores CA para montaje en pared Wall Pwr Sply, 24 VDC at 1200mA, cULus, Center POS: ***Industrial &Commeial Use*** | Adaptadores CA para montaje en pared 100-240V Wall Pwr Sply 24.0VDC at 1500mA cUL, Center POS, PLUG=5.5x2.1x11mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | WDU24-1200 Hoja de datos (PDF) | WSU240-1500 Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enchufe de CA incluido/necesario: | Included | Included | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Triad Magnetics | Triad Magnetics | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conector Polaridad A: | Center Positive | Center Positive | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de conector: | Barrel Connector | Barrel Connector | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | CN | PH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conector de salida de CC: | 2.1 mm Barrel Plug (2.1x5.5) | 2.1 mm Barrel Plug (2.1x5.5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud del cable de salida de CC: | 6 ft | 6 ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industria: | Industrial | Industrial | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de entrada: | 120 VAC | 100 VAC to 240 VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulación de carga: | Not Regulated | Regulated | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Triad Magnetics | Triad Magnetics | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 40 C | + 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 10 C | 0 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Wall Mount | Wall Mount | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de salidas: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida-Canal 1: | 1.2 A | 1.5 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potencia de salida: | 38 W | 36 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de salida-Canal 1: | 24 VDC | 24 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Fixed Plugs | Fixed Plugs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Wall Mount AC Adapters | Wall Mount AC Adapters | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Región: | North America | North America | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | WDU | WSU | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 8 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | AC-DC Power Supply | AC-DC Power Supply | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud de clavija central: | - | 11 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia : | - | Level VI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 7 Se puede enviar inmediatamente | 62 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 12 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 12 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
