Comparar posible reemplazo
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible reemplazo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 709-PLC60-48 | 709-LPF60-48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | PLC-60-48 | LPF-60-48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | MEAN WELL | MEAN WELL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | LED de Suministros de energía 62.5W 48V 1.3A LED Power Supply | LED de Suministros de energía 60W 48V 1.25A LED PS W/PFC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | Not Recommended for New Designs | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | PLC-60-48 Hoja de datos | LPF-60-48 Hoja de datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | MEAN WELL | MEAN WELL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reducción de luminosidad: | Without Dimming | Without Dimming | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura: | 35 mm (1.378 in) | 32 mm (1.26 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industria: | Industrial | Industrial | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de entrada: | 90 VAC to 264 VAC, 127 VDC to 370 VDC | 90 VAC to 305 VAC, 127 VDC to 431 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | 181.5 mm (7.146 in) | 162.5 mm (6.398 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | MEAN WELL | MEAN WELL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Chassis Mount | Chassis Mount | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de salidas: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo de operación: | Constant Current (CC) | Constant Current (CC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida-Canal 1: | 1.3 A | 1.25 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potencia de salida: | 62 W | 60 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de salida-Canal 1: | 48 VDC | 48 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Bulk | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | LED Power Supplies | LED Power Supplies | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | PLC-60 | LPF-60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estándar: | PSE | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 30 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Power Supplies | Power Supplies | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho: | 62 mm (2.441 in) | 42.5 mm (1.673 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clasificación IP: | - | IP67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Armazón abierto/Blindado: | - | Enclosed | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 0 | 28 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 18 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 16 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
