Comparar posible reemplazo
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible reemplazo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 886-USB2512BIAEZG-TR | 579-USB2512BT-I/M2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | USB2512BI-AEZG-TR | USB2512BT-I/M2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Interfaz IC USB USB 2.0 High-Speed 2 Port Hub CTRL | Interfaz IC USB 2-Port USB 2.0 Hi-Speed Hub Cont | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | Not Recommended for New Designs | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | USB2512BI-AEZG-TR Hoja de datos (PDF) | USB2512BT-I/M2 Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | SG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TW | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de transmisión de datos: | 480 Mb/s | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 70 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | 0 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de puertos: | 2 Port | 2 Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 60 mA | 60 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | VQFN-36 | SQFN-36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | USB Hubs | USB Hubs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | USB Interface IC | USB Interface IC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad: | High Speed (HS) | High Speed (HS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estándar: | USB 2.0 | USB 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 3000 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Interface ICs | Interface ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 3.3 V | 3.3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 1.8 V | 3.3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Hub Controller | Hub Controller | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | - | I2C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación operativo: | - | 3.3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 1,404 Se puede enviar inmediatamente | 5,752 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 7 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
† $7.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
