Comparar posible reemplazo
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible reemplazo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 538-504193-0200 | 538-505565-0201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | 504193-0200 | 505565-0201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Alojamientos de cables y cabecera 1.25 W/B SINGLE REC HSG 02P | Alojamientos de cables y cabecera Micro-Lock Plus HSG SR 2CKT W/POSLCK BLK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 504193-0200 Hoja de datos | 505565-0201 Hoja de datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aplicación: | Wire-to-Board | Wire-to-Board, Signal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Género del contacto: | Socket (Female) | Socket (Female) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de contacto: | Socket (Female) | Socket (Female) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MY | JP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de corriente: | 1.5 A | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color de la carcasa: | White | Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Género de la carcasa: | Female | Female | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material del alojamiento: | Polyester | Polybutylene Terephthalate (PBT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 105 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 25 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Cable Mount / Free Hanging | Cable Mount / Free Hanging | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de posiciones: | 2 Position | 2 Position | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de filas: | 1 Row | 1 Row | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tray | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paso: | 1.25 mm (0.049 in) | 1.25 mm (0.049 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Wire Housings | Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 504193 | 505565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1000 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Crimp | Crimp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | Micro-Lock | Micro-Lock Plus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Receptacle Housing | Receptacle Housing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ángulo de montaje: | - | Straight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | - | 5055650201 05055650201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 28,393 Se puede enviar inmediatamente | 40,852 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 21 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 14 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
