Comparar posible reemplazo
Información del producto: |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible reemplazo | |||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 579-BM64SPKS1MC202AA | 579-BM83SM1-00AB | ||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | BM64SPKS1MC2-0002AA | BM83SM1-00AB | ||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||
| Descripción: | Módulos Bluetooth - 802.15.1 Bluetooth 5 Stereo Audio/Low Energy with Flash, I2S, Class-2, with shield, PCB antenna | Módulos Bluetooth - 802.15.1 Bluetooth Audio Class 1 Module with Wireless Concert Technology | ||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | BM64SPKS1MC2-0002AA Hoja de datos (PDF) | BM83SM1-00AB Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||
| RoHS: | - | |||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||
| Marca: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||
| Clase: | Class 1, Class 2 | Class 1, Class 2 | ||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| País de origen: | TW | TW | ||||||||||||||||||
| Velocidad de transmisión de datos: | 2 Mb/s | 3 Mb/s | ||||||||||||||||||
| Frecuencia: | 2.44 GHz | 2.44 GHz | ||||||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | UART | GPIO, I2C, SPI, UART, USB | ||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 70 C | + 85 C | ||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 20 C | - 40 C | ||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación operativo: | 3.2 V to 4.2 V | - | ||||||||||||||||||
| Potencia de salida: | 15 dBm | 11 dBm | ||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tray | Tray | ||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Bluetooth Modules | Bluetooth Modules | ||||||||||||||||||
| Protocolo: | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | ||||||||||||||||||
| Protocolo: Bluetooth, BLE - 802.15.1: | Bluetooth LE, Classic Bluetooth | Bluetooth LE, Classic Bluetooth | ||||||||||||||||||
| Sensibilidad del receptor: | - 90 dBm | - 90 dBm | ||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 56 | 56 | ||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Wireless & RF Modules | Wireless & RF Modules | ||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 4.2 V | 4.2 V | ||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 3.2 V | 3.2 V | ||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | BM83SM1-00AB | - | ||||||||||||||||||
| Antena: | - | PCB Antenna | ||||||||||||||||||
| Núcleo: | - | DSP | ||||||||||||||||||
| Dimensiones: | - | 32 mm x 15 mm x 2.5 mm | ||||||||||||||||||
| Altura: | - | 2.5 mm | ||||||||||||||||||
| Longitud: | - | 32 mm | ||||||||||||||||||
| Técnica de modulación: | - | DPSK, DQSK, GFSK | ||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | - | SMD/SMT | ||||||||||||||||||
| Producto: | - | Bluetooth Modules | ||||||||||||||||||
| Apantallamiento: | - | Shielded | ||||||||||||||||||
| Corriente de alimentación recibida: | - | 49 mA | ||||||||||||||||||
| Corriente de alimentación transmitida: | - | 59 mA | ||||||||||||||||||
| Tipo: | - | USB Adapter | ||||||||||||||||||
| Ancho: | - | 15 mm | ||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||
| Existencias: | 268 Se puede enviar inmediatamente | 100 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 12 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 12 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||
