Comparar posible reemplazo
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible reemplazo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 556-ATMEGA48PA-AUR | 556-ATMEGA48PB-AUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | ATMEGA48PA-AUR | ATMEGA48PB-AUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Microcontroladores de 8 bits - MCU AVR 4KB FLSH 256B EE 512B SRAM-20MHz IND | Microcontroladores de 8 bits - MCU 4KB 256B 512B 20 MHZ TQFP GRN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | Not Recommended for New Designs | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | ATMEGA48PA-AUR Hoja de datos (PDF) | ATMEGA48PB-AUR Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución del conversor de señal analógica a digital (ADC): | 10 bit | 10 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Núcleo: | AVR | AVR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TH | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho de bus de datos: | 8 bit | 8 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de RAM de datos: | 512 B | 512 B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Ram de datos: | SRAM | SRAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de ROM de datos: | 256 B | 256 B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Rom de datos: | EEPROM | EEPROM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | 2-Wire, SPI, UART | I2C, SPI, USART | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de reloj máxima: | 20 MHz | 20 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de canales del conversor de señal analógica a digital (ADC): | 8 Channel | 8 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de entradas / salidas: | 23 I/O | 27 I/O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de temporizadores/contadores: | 3 Timer | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | TQFP-32 | TQFP-32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie de procesadores: | megaAVR | megaAVR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | MCUs | MCUs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de memoria del programa: | 4 kB | 4 kB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de memoria de programa: | Flash | Flash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | ATmega48PA | ATmega48PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 2000 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 1.8 V | 1.8 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | AVR | AVR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de suministro analógico: | - | 1.8 V to 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temporizadores de vigilancia: | - | Watchdog Timer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 517 Se puede enviar inmediatamente | 87,428 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 6 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
† $7.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
† $7.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
