Comparar posible reemplazo
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible reemplazo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 656-DP3R020SU32JQR4 | 656-DP3AR20SU32JQ1R4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | DP3R020SU32JQR400 | DP3AR020SU32JQ1R400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | JAE Electronics | JAE Electronics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Conectores I/O Thunderbolt Standard Mnt, 1.4mm Terminal | Conectores I/O Thunderbolt Standard Mnt, 2.1mm Terminal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | Factory Special Order | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | DP3R020SU32JQR400 Hoja de datos (PDF) | DP3AR020SU32JQ1R400 Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | JAE Electronics | JAE Electronics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material del contacto: | Copper | Copper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revestimiento del contacto: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TW | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de corriente: | 500 mA | 500 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Características: | Standard mounting | Standard mounting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material del alojamiento: | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Liquid Crystal Polymer (LCP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistencia de aislamiento: | 10 MOhms | 10 MOhms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | JAE Electronics | JAE Electronics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 20 C | - 20 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ángulo de montaje: | Right Angle | Right Angle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de puertos: | 2 Port | 2 Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de posiciones: | 20 Position | 20 Position | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paso: | 0.6 mm | 0.6 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Receptacles | I/O Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | I/O Connectors | I/O Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | DP3 | DP3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 400 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | I/O Connectors | I/O Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Solder | Solder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | Thunderbolt | Thunderbolt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Género: | - | Female | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 1,379 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En pedido: |
-
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 14 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. |
15
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
† $7.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
