Comparar posible reemplazo
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible reemplazo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 653-G3VM-21BR | 653-G3VM-31BR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | G3VM-21BR | G3VM-31BR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Omron Electronics | Omron Electronics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Relés de Estado Sólido - Montaje en tarjeta de circuito impreso 20V SPST-NO DIP6 PCB 4000mA 20ohm 1000pF | Relés de Estado Sólido - Montaje en tarjeta de circuito impreso High Current MOS FET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | End of Life | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | G3VM-21BR Hoja de datos (PDF) | G3VM-31BR Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Omron Electronics | Omron Electronics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rango de voltaje de control: | 1.18 VDC to 1.48 VDC | 1.5 VDC to 1.8 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | JP | JP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura: | 3.65 mm (0.144 in) | 3.65 mm (0.144 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de entrada: | 30 mA | 30 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Método de aislamiento de entrada a salida: | Optocoupler | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | 7.12 mm (0.28 in) | 7.12 mm (0.28 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de corriente de carga: | 4 A | 5 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen del voltaje de carga: | 20 VAC, 20 VDC | 30 VAC, 30 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Omron | Omron | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 110 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | PCB Mount | PCB Mount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de salida: | MOSFET | MOSFET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | DIP-6 | DIP-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Solid State Relays | Solid State Relays | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | SSR - Solid State Relays | SSR - Solid State Relays | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forma de contacto del relé: | 1 Form A (SPST-NO) | 1 Form A (SPST-NO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | G3VM | G3VM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Relays | Relays | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Solder Pin | Solder Pin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho: | 6.4 mm (0.252 in) | 6.4 mm (0.252 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | G3VM21BR | G3VM31BR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | - | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 112 Se puede enviar inmediatamente | 326 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 26 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 26 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
