Comparar posible reemplazo
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible reemplazo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 580-NXJ1S0305MC-R7 | 580-NXJ1S0305MC-R13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | NXJ1S0305MC-R7 | NXJ1S0305MC-R13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Murata Power Solutions | Murata Power Solutions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | DC/DC Converters - SMD SM 1W 3.3V-5V SINGLE 4.2KV | DC/DC Converters - SMD 3.3V-5V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | NXJ1S0305MC-R7 Hoja de datos (PDF) | NXJ1S0305MC-R13 Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aplicación: | Industrial, medical | Industrial, medical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Murata Power Solutions | Murata Power Solutions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | GB | GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura: | 3.11 mm | 3.11 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industria: | Medical, Industrial | Medical, Industrial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de entrada: | 2.97 V to 3.63 V | 2.97 V to 3.63 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de entrada - Máx.: | 3.63 V | 3.63 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de entrada - Mín.: | 2.97 V | 2.97 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión de entrada, nominal: | 3.3 V | 3.3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aislamiento: | Isolated | Isolated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de aislamiento: | 4.2 kV | 4.2 kV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | 13.72 mm | 13.72 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Murata | Murata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de salidas: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida-Canal 1: | 200 mA | 200 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potencia de salida: | 1 W | 1 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de salida-Canal 1: | 5 V | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Isolated | Isolated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Isolated DC-DC Converters | Isolated DC-DC Converters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | NXJ | NXJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 180 | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | DC-DC Converters | DC-DC Converters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho: | 10.46 mm | 10.46 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 1 Se puede enviar inmediatamente | 48 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En pedido: |
540
|
1600
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: |
31
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
29 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
