Comparar posible reemplazo
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible reemplazo | ||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 579-TC427IJA | 579-TC427EPA | |||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | TC427IJA | TC427EPA | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Controladores de puertas 1.5A Dual H-Speed | Controladores de puertas 1.5A Dual H-Speed | |||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | Not Recommended for New Designs | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | TC427IJA Hoja de datos (PDF) | TC427EPA Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||
| Configuración: | Non-Inverting | Non-Inverting | |||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TH | TH | |||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de caída: | 30 ns | 30 ns | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo lógico: | CMOS, TTL | CMOS, TTL | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 25 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||
| Número de controladores: | 2 Driver | 2 Driver | |||||||||||||||||||||||||||
| Número de salidas: | 2 Output | 2 Output | |||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 8 mA | 8 mA | |||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida: | 1.5 A | 1.5 A | |||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | CERDIP-8 | PDIP-8 | |||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||||||||
| Dp - Disipación de potencia : | 800 mW | 730 mW | |||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | MOSFET Gate Drivers | MOSFET Gate Drivers | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Gate Drivers | Gate Drivers | |||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de subida: | 30 ns | 30 ns | |||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | TC427 | TC427 | |||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 56 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | |||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 16 V | 16 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 4.5 V | 4.5 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Tecnología: | Si | Si | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Low-Side | Low-Side | |||||||||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | TC427EPA | - | |||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 107 Se puede enviar inmediatamente | 320 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 12 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 4 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
