Comparar posible reemplazo
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible reemplazo | ||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 556-ATTINY87-XU | 579-ATTINY826-XU | |||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | ATTINY87-XU | ATTINY826-XU | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Microcontroladores de 8 bits - MCU 8KB FL 512B EE 512B SRAM 16MHz Ind.GRN | Microcontroladores de 8 bits - MCU 20MHz, 8KB, SSOP20, Ind 85C, Green | |||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | Not Recommended for New Designs | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | ATTINY87-XU Hoja de datos (PDF) | ATTINY826-XU Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución del conversor de señal analógica a digital (ADC): | 10 bit | 12 bit | |||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||
| Núcleo: | AVR | AVR | |||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TW | TH | |||||||||||||||||||||||||||
| Ancho de bus de datos: | 8 bit | 8 bit | |||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de RAM de datos: | 512 B | 1 kB | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Ram de datos: | SRAM | SRAM | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | 2-Wire, SPI, USI | I2C, SPI, USART | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de reloj máxima: | 16 MHz | 20 MHz | |||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 125 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||
| Número de entradas / salidas: | 16 I/O | 18 I/O | |||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de temporizadores/contadores: | 2 Timer | 3 x 16 bit | |||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | TSSOP-20 | SSOP-20 | |||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||||||||
| Serie de procesadores: | tinyAVR | tinyAVR 2-Series | |||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | MCUs | MCUs | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de memoria del programa: | 8 kB | 8 kB | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de memoria de programa: | Flash | Flash | |||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | ATtiny87 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 74 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 1.8 V | 1.8 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | AVR | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de ROM de datos: | - | 128 B | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Rom de datos: | - | EEPROM | |||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de canales del conversor de señal analógica a digital (ADC): | - | 15 Channel | |||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 1,485 Se puede enviar inmediatamente | 3,670 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | - | 11 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
