Comparar posible reemplazo
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible reemplazo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 480-AG9912LP | 480-AG9912-LPB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | Ag9912LP | AG9912-LPB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Silvertel | Silvertel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Power over Ethernet - PoE - Open Frame Modules PoE PD Module, 10W, 12V Output, IEEE802.3af compliant, Thermally Protected, Low Profile, Dual-in-line | Power over Ethernet - PoE - Open Frame Modules PoE PD Module, 10W, 12V Output, IEEE802.3af compliant, Thermally Protected, Smallest Outline, Low Profile, Surface Mount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | Ag9912LP Hoja de datos (PDF) | AG9912-LPB Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Silvertel | Silvertel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conformidad: | 802.3af | 802.3af | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | GB | GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia : | 86 % | 86 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura: | 9.1 mm | 9.1 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de entrada: | 36 V to 57 V | 36 V to 57 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de aislamiento: | 1.5 kV | 1.5 kV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | 21.21 mm | 21.21 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Silvertel | Silvertel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de salidas: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potencia de salida: | 10 W | 10 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de salida: | 12 V | 12 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Power over Ethernet - PoE | Power over Ethernet - PoE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | AG9900 | AG9900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | AC-DC Power Supply | AC-DC Power Supply | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho: | 13.92 mm | 13.92 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 219 Se puede enviar inmediatamente | 398 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
