Comparar posible reemplazo
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible reemplazo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 595-TAS3103ADBT | 595-MS320C5532AZHH10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | TAS3103ADBT | TMS320C5532AZHH10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Procesadores de señales digitales de audio Digital Audio Proces sor w/ 3D Eff R 595 R 595-MS320C5532AZHH10 | Procesadores de Señal Digital y Controladores - DSP, DSC Fixed-Point Digital Signal Proc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | End of Life | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | TAS3103ADBT Hoja de datos | TMS320C5532AZHH10 Hoja de datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TW | PH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | TSSOP-38 | BGA-144 Microstar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tube | Tray | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Digital Audio Processors | DSPs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Audio DSPs | DSP - Digital Signal Processors & Controllers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | TAS3103A | TMS320C5532 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 50 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Audio ICs | Embedded Processors & Controllers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Núcleo: | - | C55x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho de bus de datos: | - | 32 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de RAM de datos: | - | 256 kB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de entrada / salida: | - | 1.8 V, 2.5 V, 2.75 V, 3.3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de instrucción: | - | Fixed Point | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de reloj máxima: | - | 100 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | - | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de núcleos: | - | 1 Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de entradas / salidas: | - | 20 I/O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de temporizadores/contadores: | - | 3 Timer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación operativo: | - | 1.3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de memoria del programa: | - | 64 kB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 32 Se puede enviar inmediatamente | 269 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 18 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
