Comparar posible reemplazo
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible reemplazo | |||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 556-ATTINY45-20XU | 579-ATTINY402-SSN | ||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | ATTINY45-20XU | ATTINY402-SSN | ||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Microcontroladores de 8 bits - MCU AVR 4K FLASH 256B EE & SRAM USI ADC 5V | Microcontroladores de 8 bits - MCU 20MHz, 4KB, SOIC8, Ind 105C, Green, Tube | ||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | ATTINY45-20XU Hoja de datos (PDF) | ATTINY402-SSN Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||
| Resolución del conversor de señal analógica a digital (ADC): | 10 bit | 10 bit | ||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||
| Núcleo: | AVR | AVR | ||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TW | TH | ||||||||||||||||||||||||
| Ancho de bus de datos: | 8 bit | 8 bit | ||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de RAM de datos: | 256 B | 256 B | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Ram de datos: | SRAM | SRAM | ||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de ROM de datos: | 256 B | 128 B | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Rom de datos: | EEPROM | EEPROM | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | Serial | I2C, SPI, USART | ||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de reloj máxima: | 20 MHz | 20 MHz | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 105 C | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de canales del conversor de señal analógica a digital (ADC): | 6 Channel | 6 Channel | ||||||||||||||||||||||||
| Número de entradas / salidas: | 6 I/O | 6 I/O | ||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de temporizadores/contadores: | 2 x 8 bit | 3 Timer | ||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | TSSOP-8 | SOIC-8 | ||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||||||||
| Serie de procesadores: | tinyAVR | - | ||||||||||||||||||||||||
| Producto: | MCUs | MCUs | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de memoria del programa: | 4 kB | 4 kB | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo de memoria de programa: | Flash | Flash | ||||||||||||||||||||||||
| Serie: | ATtiny45 | ATtiny402 | ||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 2.7 V | 1.8 V | ||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | AVR | AVR | ||||||||||||||||||||||||
| Temporizadores de vigilancia: | Watchdog Timer | Watchdog Timer, Windowed | ||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 620 Se puede enviar inmediatamente | 8,384 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 2 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
