Comparar posible reemplazo
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible reemplazo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 556-ATA8401C-6AQY-66 | 556-ATA8510-GHQW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | ATA8401C-6AQY-66 | ATA8510-GHQW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Transmisor de RF Industrial UHF ASK/ FSK TX 315 MHz | Transceptor de RF ISM subGHz Transceptor de RF, with 20K user FLASH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | Factory Special Order | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | ATA8401C-6AQY-66 Hoja de datos (PDF) | ATA8510-GHQW Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | CN | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato de modulación: | ASK, FSK | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de trabajo: | 300 MHz to 350 MHz | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 3.7 mA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación operativo: | 2 V to 4 V | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potencia de salida: | 8 dBm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | TSSOP-8 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | RF Transmitter | RF Transceiver | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 5000 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Wireless & RF Integrated Circuits | Wireless & RF Integrated Circuits | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de alimentación transmitida: | 9 mA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 4 V | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 2 V | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnología: | Si | Si | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | PLL Transmitter IC | Sub-GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | ATA8510-GHQW | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 24,995 Se puede enviar inmediatamente | 3,146 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | - | 15 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
