Comparar posible reemplazo
Información del producto: |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible reemplazo | |||||||
| Imagen: |
|
|
||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 595-MSP-EXP432P401R | 595-MSP-EXP432E401Y | ||||||
| N.º de artículo del fabricante: | MSP-EXP432P401R | MSP-EXP432E401Y | ||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||
| Descripción: | Tableros y Juegos de Desarrollo - ARM MSP432 LaunchPad | Tableros y Juegos de Desarrollo - ARM MSP432E401Y ETHERNET LAUNC DISC-RESTRICT | ||||||
| Ciclo de vida: | Obsolete | - | ||||||
| Hoja de datos: | MSP-EXP432P401R Hoja de datos | MSP-EXP432E401Y Hoja de datos | ||||||
| RoHS: | No | |||||||
Especificaciones |
||||||||
| Marca: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||
| Núcleo: | ARM Cortex M4F | ARM Cortex M4F | ||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | CN | ||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||
| País de origen: | CN | CN | ||||||
| Ancho de bus de datos: | 32 bit | 32 bit | ||||||
| Descripción/Función: | LaunchPad development kit | - | ||||||
| Para utilizar con: | BoosterPack Plug-in Modules | - | ||||||
| Tipo de interfaz: | I2C, SPI, UART, USB | Ethernet, USB | ||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||
| Voltaje de alimentación operativo: | 3.3 V, 5 V | 4.75 V to 5.25 V | ||||||
| Empaquetado: | Bulk | - | ||||||
| Producto: | Development Kits | Development Kits | ||||||
| Tipo de producto: | Development Boards & Kits - ARM | Development Boards & Kits - ARM | ||||||
| Serie: | MSP432P401R | MSP-EXP432E401Y | ||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1 | 1 | ||||||
| Subcategoría: | Development Tools | Development Tools | ||||||
| La Herramienta es para la Evaluación de : | MSP432P401R | MSP432E401Y | ||||||
| Nombre comercial: | LaunchPad, SimpleLink | SimpleLink | ||||||
| Dimensiones: | - | 17.4 cm x 6.35 cm x 10.8 cm | ||||||
Información del pedido |
||||||||
| Existencias: | 10 Se puede enviar inmediatamente | |||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | - | 12 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||
| Comprar: |
|
|||||||
| Precio: |
|
|||||||
