Comparar posible reemplazo
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible reemplazo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 653-G3VM-402J | 653-G3VM-401VY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | G3VM-402J | G3VM-401VY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Omron Electronics | Omron Electronics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Relés de Estado Sólido - Montaje en tarjeta de circuito impreso 400V, DPST-NO, SOP8 SMT 120mA 17ohm 70pF | Relés de Estado Sólido - Montaje en tarjeta de circuito impreso SSOP4, 1a SPST-NO 110mA MOSFET Relay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | End of Life | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | G3VM-402J Hoja de datos (PDF) | G3VM-401VY Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Omron Electronics | Omron Electronics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rango de voltaje de control: | 1 VDC to 1.3 VDC | 1.1 VDC to 1.4 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | JP | JP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura: | 2 mm (0.079 in) | 2.1 mm (0.083 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de entrada: | 50 mA | 30 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Método de aislamiento de entrada a salida: | Optocoupler | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | 9.4 mm (0.37 in) | 4.55 mm (0.179 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de corriente de carga: | 120 mA | 110 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen del voltaje de carga: | 400 VAC, 400 VDC | 400 VAC, 400 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Omron | Omron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 110 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | PCB Mount | PCB Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de salida: | MOSFET | MOSFET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | SOP-8 | SOP-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Solid State Relays | Solid State Relays | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | SSR - Solid State Relays | SSR - Solid State Relays | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forma de contacto del relé: | 2 Form A (DPST-NO) | 1 Form A (SPST-NO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | G3VM | G3VM-401VY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 200 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Relays | Relays | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho: | 4.4 mm (0.173 in) | 3.7 mm (0.146 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | G3VM402J | G3VM401VY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 690 Se puede enviar inmediatamente | 173 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En pedido: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: |
26
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
26 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
