Comparar posible reemplazo
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible reemplazo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 538-02-09-5100 | 538-02-09-1102 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | 02-09-5100 | 02-09-1102 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Conectores de clavija y enchufe .093" TERM 14-20G F Reel of 7000 | Conectores de clavija y enchufe CRMP TERM 14-20G FEM Reel of 7000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 02-09-5100 Hoja de datos | 02-09-1102 Hoja de datos | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Género del contacto: | Socket (Female) | Socket (Female) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Material del contacto: | Brass | Tin | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Revestimiento del contacto: | Gold | Tin | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de corriente: | 5 A | 5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Contacts | Contacts | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Pin & Socket Connectors | Pin & Socket Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 1189 | 1189 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 7000 | 7000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Pin & Socket Connectors | Pin & Socket Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Crimp | Crimp | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | Standard .093 in | Standard .093 in | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rango de calibrador de alambres: | 20 AWG to 14 AWG | 20 AWG to 14 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | 2095100 1189-A(P550) 0002095100 | 2091102 1189-A(P901) 0002091102 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 343,000 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||
| En pedido: |
-
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 13 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. |
7
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
