Comparar posible reemplazo
Información del producto: |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible reemplazo | |||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 579-SPKS1NBC-0001AA | 579-BM83SM1-00AB | ||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | BM20SPKS1NBC-0001AA | BM83SM1-00AB | ||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||
| Descripción: | Módulos Bluetooth - 802.15.1 BT 4.1 Stereo Audio w/ Shield/Antenna | Módulos Bluetooth - 802.15.1 Bluetooth Audio Class 1 Module with Wireless Concert Technology | ||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | BM20SPKS1NBC-0001AA Hoja de datos (PDF) | BM83SM1-00AB Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||
| Antena: | Integrated | PCB Antenna | ||||||||||||||||||
| Marca: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||
| Clase: | Class 2 | Class 1, Class 2 | ||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| País de origen: | TH | TW | ||||||||||||||||||
| Velocidad de transmisión de datos: | 2 Mb/s | 3 Mb/s | ||||||||||||||||||
| Frecuencia: | 2.44 GHz | 2.44 GHz | ||||||||||||||||||
| Banda de frecuencias: | 2.402 GHz to 2.48 GHz | - | ||||||||||||||||||
| Altura: | 2.5 mm | 2.5 mm | ||||||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | UART | GPIO, I2C, SPI, UART, USB | ||||||||||||||||||
| Longitud: | 29 mm | 32 mm | ||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 70 C | + 85 C | ||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 20 C | - 40 C | ||||||||||||||||||
| Técnica de modulación: | DQPSK, DPSK, GFSK | DPSK, DQSK, GFSK | ||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación operativo: | 3.7 V | - | ||||||||||||||||||
| Potencia de salida: | 4 dBm | 11 dBm | ||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tray | Tray | ||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Bluetooth Modules | Bluetooth Modules | ||||||||||||||||||
| Protocolo: | Bluetooth 4.1 | Bluetooth 5.0 | ||||||||||||||||||
| Protocolo: Bluetooth, BLE - 802.15.1: | Bluetooth | Bluetooth LE, Classic Bluetooth | ||||||||||||||||||
| Sensibilidad del receptor: | - 91 dBm | - 90 dBm | ||||||||||||||||||
| Sensibilidad: | - 91 dBm | - | ||||||||||||||||||
| Serie: | BM20 | - | ||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 63 | 56 | ||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Wireless & RF Modules | Wireless & RF Modules | ||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 3.7 V | 4.2 V | ||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 3.7 V | 3.2 V | ||||||||||||||||||
| Ancho: | 15 mm | 15 mm | ||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | BM83SM1-00AB | - | ||||||||||||||||||
| Núcleo: | - | DSP | ||||||||||||||||||
| Dimensiones: | - | 32 mm x 15 mm x 2.5 mm | ||||||||||||||||||
| Producto: | - | Bluetooth Modules | ||||||||||||||||||
| Apantallamiento: | - | Shielded | ||||||||||||||||||
| Corriente de alimentación recibida: | - | 49 mA | ||||||||||||||||||
| Corriente de alimentación transmitida: | - | 59 mA | ||||||||||||||||||
| Tipo: | - | USB Adapter | ||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||
| Existencias: | 17,673 Se puede enviar inmediatamente | 99 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 12 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 12 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||
