Comparar posible reemplazo
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible reemplazo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 579-MCP2517FDT-H/SL | 579-MCP2518FDT-H/SL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | MCP2517FDT-H/SL | MCP2518FDT-H/SL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Interfaz IC CAN Stand-alone CAN FD Controller w/SPI Interface | Interfaz IC CAN Stand-alone Low Power CAN FD Controller s/SPI Interface Grade 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | MCP2517FDT-H/SL Hoja de datos (PDF) | MCP2518FDT-H/SL Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TH | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de transmisión de datos: | 8 Mb/s | 2 Mb/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protección ESD: | 4 kV | 4 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 150 C | + 150 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de controladores: | 1 Driver | 1 Driver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de receptores: | 1 Receiver | 1 Receiver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 20 mA | 15 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | SOIC-14 | SOIC-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | CAN Interface IC | CAN Interface IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | MCP2517 | MCP2515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 2600 | 2600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Interface ICs | Interface ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 2.7 V | 2.7 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | CAN FD Controller | External CAN FD Controller with SPI Interface | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | MCP2518FDT-H/SL | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | - | CAN, GPIO, SPI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación operativo: | - | 2.7 V to 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polaridad: | - | Positive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | - | CAN Controllers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de retardo de propagación: | - | 1 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocolo admitido: | - | CAN FD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 3,315 Se puede enviar inmediatamente | 4,932 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 7 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 19 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
† $7.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
† $7.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
