Comparar posible reemplazo
Información del producto: |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible reemplazo | |||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 353-OM-E-ETH | 392-OM-O2P-EVAL | ||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | OM-E-ETH | OM-O2P-EVAL | ||||||||||||
| Fabricante: | Onion | Onion | ||||||||||||
| Descripción: | Herramientas de desarrollo de Ethernet Ethernet Expansion | Tableros y Juegos de Desarrollo - Otros procesadores Evaluation board for the Onion Omega2 IoT computer module. Omega2+ module included. | ||||||||||||
| Ciclo de vida: | End of Life | New Product | ||||||||||||
| Hoja de datos: | - | OM-O2P-EVAL Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||
| Marca: | Onion | Onion | ||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| País de origen: | CN | CN | ||||||||||||
| Tipo de interfaz: | Ethernet | - | ||||||||||||
| Fabricante: | Onion | Onion | ||||||||||||
| Producto: | Expansion Boards | Evaluation Boards | ||||||||||||
| Tipo de producto: | Ethernet Development Tools | Development Boards & Kits - Other Processors | ||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 10 | 1 | ||||||||||||
| Subcategoría: | Development Tools | Development Tools | ||||||||||||
| Tipo: | Ethernet Modules | - | ||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | ETHERNET EXPANSION | - | ||||||||||||
| Para utilizar con: | - | Omega2 IoT Computer Module | ||||||||||||
| Voltaje de alimentación operativo: | - | 3.3 V | ||||||||||||
| Empaquetado: | - | Bulk | ||||||||||||
| Serie: | - | Omega2 | ||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||
| Existencias: | 214 Se puede enviar inmediatamente | 33 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | - | 2 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||
