Comparar posible reemplazo
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible reemplazo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 998-KSZ8091RNBCA-TR | 579-LAN8742A-CZ-TR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | KSZ8091RNBCA-TR | LAN8742A-CZ-TR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Circuitos integrados de Ethernet 10/100 Base Phy Transceiver | Circuitos integrados de Ethernet Small Footprint RMII 10/100 Ethernet Transceiver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | KSZ8091RNBCA-TR Hoja de datos (PDF) | LAN8742A-CZ-TR Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | SG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TH | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de transmisión de datos: | 10 Mb/s, 100 Mb/s | 10 Mb/s, 100 Mb/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | MII, RMII | MDI-X, RMII | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 70 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | 0 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de transceptores: | 1 Transceiver | 1 Transceiver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | QFN-32 | SQFN-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Ethernet Transceivers | Ethernet Transceivers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Ethernet ICs | Ethernet ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | KSZ8091 | LAN8742A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estándar: | 10BASE-T, 100BASE-TX | 10BASE-T, 100BASE-TX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1000 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Communication & Networking ICs | Communication & Networking ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 3.465 V | 3.3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 3.135 V | 1.8 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | KSZ8091RNBCA TR | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 801 Se puede enviar inmediatamente | 2,055 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En pedido: |
0
|
15000
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 6 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. |
4
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
† $7.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
† $7.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
