Comparar posible reemplazo
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Producto actual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 916-101146 | 916-101146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | P0K1.0805.1FC.B | P0K1.0805.1FC.B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Innovative Sensor Technology | Innovative Sensor Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Sensores de temperatura montados en placa 100 Ohm, Flip Chip 0805, -50 C to +150 C, IEC 60751 F0.3 | Sensores de temperatura montados en placa 100 Ohm, Flip Chip 0805, -50 C to +150 C, IEC 60751 F0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | End of Life | End of Life | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | P0K1.0805.1FC.B Hoja de datos (PDF) | P0K1.0805.1FC.B Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Innovative Sensor Technology | Innovative Sensor Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | CH | CH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Innovative Sensor Technology | Innovative Sensor Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 150 C | + 150 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 1 mA | 1 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Bulk | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Temperature Sensors | Temperature Sensors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Board Mount Temperature Sensor ICs | Board Mount Temperature Sensor ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistencia: | 100 Ohms | 100 Ohms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Sensors | Sensors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | 101146 | 101146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 1,322 Se puede enviar inmediatamente | 1,322 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
