Comparar posible reemplazo
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible reemplazo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 558-CKRD4820 | 558-DR2260D20U | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | CKRD4820 | DR2260D20U | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Crydom | Crydom | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Relés de estado sólido - SSR DIN SSR 530VAC/20A 4.5-32VDC In,ZC | Relés de estado sólido - SSR 20A 4-32VDC 600VAC .5-3HP kW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | CKRD4820 Hoja de datos (PDF) | DR2260D20U Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Crydom | Crydom | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rango de voltaje de control: | 4 VDC to 32 VDC | 4 VDC to 32 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MX | MX | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura: | 99 mm | 116.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de entrada: | 8 mA to 12 mA | 10 mA to 15 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Método de aislamiento de entrada a salida: | Optical | Optical | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | 81.3 mm | 93.2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de corriente de carga: | 20 A | 20 A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen del voltaje de carga: | 48 VAC to 530 VAC | 48 VAC to 600 VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Sensata | Sensata | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 80 C | + 80 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | DIN Rail Mount | DIN Rail Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de salida: | SCR | SCR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Bulk | Each | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Solid State Relays | Solid State Relays | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | SSR - Solid State Relays | SSR - Solid State Relays | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Forma de contacto del relé: | 1 Form A (SPST-NO) | 1 Form A (SPST-NO) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | CKR48 | DR22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Relays | Relays | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Screw | Screw | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Indicator | SSR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho: | 22.5 mm | 22.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Clasificación IP: | - | IP20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | - | NOVA22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 21 Se puede enviar inmediatamente | 15 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 14 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
