Comparar posible reemplazo
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible reemplazo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 556-ATMEGA8A-MN | 556-ATMEGA88PB-MN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | ATMEGA8A-MN | ATMEGA88PB-MN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Microcontroladores de 8 bits - MCU AVR 8KB FLSH 512B EE 1KB SRAM-16MHz 105C | Microcontroladores de 8 bits - MCU 20 MHZ, QFN/MLF, 105C, GREEN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | ATMEGA8A-MN Hoja de datos (PDF) | ATMEGA88PB-MN Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución del conversor de señal analógica a digital (ADC): | 10 bit | 10 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Núcleo: | AVR | AVR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | CN | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho de bus de datos: | 8 bit | 8 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de RAM de datos: | 1 kB | 1 kB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Ram de datos: | SRAM | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de ROM de datos: | 512 B | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Rom de datos: | EEPROM | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | I2C, SPI, UART | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de reloj máxima: | 16 MHz | 20 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de canales del conversor de señal analógica a digital (ADC): | 8 Channel | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de entradas / salidas: | 23 I/O | 27 I/O | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de temporizadores/contadores: | 3 Timer | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | QFN-32 | VQFN-32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tray | Tray | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie de procesadores: | megaAVR | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | MCUs | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de memoria del programa: | 8 kB | 8 kB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de memoria de programa: | Flash | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | ATmega8A | ATmega88PB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 490 | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 2.7 V | 1.8 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | AVR | AVR | ||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 1,014 Se puede enviar inmediatamente | 1,288 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 8 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
