Comparar posible reemplazo
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible reemplazo | |||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 747-IXFK250N10P | 747-IXFK420N10T | ||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | IXFK250N10P | IXFK420N10T | ||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | IXYS | IXYS | ||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Transistor metal-óxido-semiconductor de efecto de campo (MOSFET) Polar Power MOSFET HiPerFET | Transistor metal-óxido-semiconductor de efecto de campo (MOSFET) TRENCH HIPERFET PWR MOSFET 100V 420A | ||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | IXFK250N10P Hoja de datos | IXFK420N10T Hoja de datos | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | IXYS | IXYS | ||||||||||||||||||||||||
| Modo canal: | Enhancement | Enhancement | ||||||||||||||||||||||||
| Configuración: | Single | Single | ||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | KR | PH | ||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de caída: | 18 ns | 255 ns | ||||||||||||||||||||||||
| Transconductancia hacia delante - Mín.: | 50 S | 110 S | ||||||||||||||||||||||||
| Id - Corriente de drenaje continua: | 250 A | 420 A | ||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | IXYS | IXYS | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 175 C | + 175 C | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Through Hole | Through Hole | ||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | 1 Channel | 1 Channel | ||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | TO-264-3 | TO-264-3 | ||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||||||||
| Dp - Disipación de potencia : | 1.25 kW | 1.67 kW | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | MOSFETs | MOSFETs | ||||||||||||||||||||||||
| Qg - Carga de puerta: | 205 nC | 670 nC | ||||||||||||||||||||||||
| Rds On - Resistencia entre drenaje y fuente: | 6.5 mOhms | 2.6 mOhms | ||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de subida: | 30 ns | 155 ns | ||||||||||||||||||||||||
| Serie: | IXFK250N10 | IXFK420N10 | ||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Transistors | Transistors | ||||||||||||||||||||||||
| Tecnología: | Si | Si | ||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | HiPerFET | HiPerFET | ||||||||||||||||||||||||
| Polaridad del transistor: | N-Channel | N-Channel | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo de transistor: | 1 N-Channel | - | ||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de retardo de apagado típico: | 50 ns | 115 ns | ||||||||||||||||||||||||
| Tiempo típico de demora de encendido: | 25 ns | 47 ns | ||||||||||||||||||||||||
| Vds - Tensión disruptiva entre drenaje y fuente: | 100 V | 100 V | ||||||||||||||||||||||||
| Vgs - Tensión entre puerta y fuente: | - 20 V, 20 V | - 20 V, 20 V | ||||||||||||||||||||||||
| Vgs th - Tensión umbral entre puerta y fuente: | 5 V | 5 V | ||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 88 Se puede enviar inmediatamente | 168 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||
| En pedido: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 26 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. |
24
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
