Comparar posible reemplazo
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible reemplazo | ||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 670-OD301012LB | 670-OD301012MB | |||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | OD3010-12LB | OD3010-12MB | |||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Orion Fans | Orion Fans | |||||||||||||||||||||
| Descripción: | Ventiladores tangenciales CC DC Fan, 30x30x10mm, 12VDC, 3CFM, 0.06A, 20dBA, 7000RPM, Dual Ball, Lead Wires | Ventiladores tangenciales CC DC Fan, 30x30x10mm, 12VDC, 4CFM, 0.09A, 27dBA, 9000RPM, Dual Ball, 2xLeads 28AWG | |||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | OD3010-12LB Hoja de datos (PDF) | OD3010-12MB Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||
| Circulación de aire: | 3 CFM (0.08 m3/min) | 4 CFM (0.11 m3/min) | |||||||||||||||||||||
| Tipo de cojinete: | Ball | Ball | |||||||||||||||||||||
| Marca: | Orion Fans | Orion Fans | |||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| País de origen: | CN | TW | |||||||||||||||||||||
| Tipo de corriente: | DC | DC | |||||||||||||||||||||
| Profundidad: | 10 mm | 10 mm | |||||||||||||||||||||
| Características: | Auto Restart, Polarity Protection | Auto Restart, Polarity Protection | |||||||||||||||||||||
| Altura: | 30 mm | 30 mm | |||||||||||||||||||||
| Material del alojamiento: | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Polybutylene Terephthalate (PBT) | |||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Orion Fans | Orion Fans | |||||||||||||||||||||
| Ruido: | 20 dBA | 27 dBA | |||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación operativo: | 12 VDC | 12 VDC | |||||||||||||||||||||
| Régimen de potencia: | 720 mW | 840 mW | |||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | DC Fans | DC Fans | |||||||||||||||||||||
| Serie: | OD3010 | OD3010 | |||||||||||||||||||||
| Velocidad: | 7000 RPM | 9000 RPM | |||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 500 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Fans, Blowers & Accessories | Fans, Blowers & Accessories | |||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Wire Leads - 2 | Wire Leads - 2 | |||||||||||||||||||||
| Tipo: | Axial | Axial | |||||||||||||||||||||
| Ancho: | 30 mm | 30 mm | |||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 841 Se puede enviar inmediatamente | 4 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 21 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 21 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||
