Comparar posible reemplazo
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible reemplazo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 621-DBF2510-13 | 621-MSB25MH-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | DBF2510-13 | MSB25MH-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Diodes Incorporated | Diodes Incorporated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Rectificadores en puente Bridge Rectifier | Rectificadores en puente Bridge Rectifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | Factory Special Order | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | DBF2510-13 Hoja de datos (PDF) | MSB25MH-13 Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Diodes Incorporated | Diodes Incorporated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | CN | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura: | 1.5 mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| If - Corriente directa: | 2.5 A | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ir - Corriente inversa: | 5 uA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | 8.9 mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Diodes Incorporated | Diodes Incorporated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sobrecorriente máx.: | 80 A | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 150 C | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 55 C | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | DBF-4 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión inversa máxima: | 1 kV | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Bridge Rectifiers | Bridge Rectifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 3000 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Diodes & Rectifiers | Diodes & Rectifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Solder Pad | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Single Phase Bridge | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vf - Tensión directa: | 1 V | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vr - Tensión inversa: | 1 kV | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho: | 6.85 mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | - | MSB25MH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 2,226 Se puede enviar inmediatamente | 1,330 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | - | 12 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
† $7.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
† $7.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
