Comparar versión RoHS
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Versión RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 539-SC416 | 539-SC416R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | SC416 | SC416R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Mallory Sonalert | Mallory Sonalert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Buzzers & Audio Indicators - Industrial CONSTANT, 4-16VDC 2900HZ, CUL APPRVD | Buzzers & Audio Indicators - Industrial CONSTANT, 4-16VDC 2900HZ, CUL APPRVD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | SC416 Hoja de datos (PDF) | SC416R Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Mallory Sonalert | Mallory Sonalert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de corriente: | 14 mA | 14 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Mallory Sonalert | Mallory Sonalert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Audio Indicators & Alerts | Audio Indicators & Alerts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | SC | SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Audio Devices | Audio Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de voltaje: | 16 V | 16 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diámetro: | - | 43 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones: | - | 43 mm x 33 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia: | - | 2.9 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura: | - | 1.41 in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | - | 1.69 in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | - | Panel Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | - | Alarms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nivel de presión de sonido: | - | 89 dBA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | - | Screw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tono: | - | Continuous | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | - | Piezoelectric | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho: | - | 1.69 in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 9 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 3 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 3 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
