Comparar versión RoHS
Información del producto: |
||
|---|---|---|
| Producto actual | Primero Versión RoHS | |
| Imagen: |
|
|
| N.º de artículo de Mouser: | 630-HCPL-061N | 630-HCPL-061N-000E |
| N.º de artículo del fabricante: | HCPL-061N | HCPL-061N-000E |
| Fabricante: | Broadcom / Avago | Broadcom / Avago |
| Descripción: | Optoacopladores de alta velocidad 10MBd 1Ch 3mA | Optoacopladores de alta velocidad 10MBd 1Ch 3mA |
| Ciclo de vida: | - | - |
| Hoja de datos: | HCPL-061N Hoja de datos (PDF) | HCPL-061N-000E Hoja de datos (PDF) |
| RoHS: | No | |
Especificaciones |
||
| Marca: | Broadcom / Avago | Broadcom / Avago |
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available |
| País de difusión: | Not Available | Not Available |
| País de origen: | PH | PH |
| Velocidad de transmisión de datos: | 10 Mb/s | 10 Mb/s |
| Tiempo de caída: | 12 ns | 12 ns |
| If - Corriente directa: | 4 mA | 4 mA |
| Voltaje de aislamiento: | 3750 Vrms | 3750 Vrms |
| Fabricante: | Broadcom Limited | Broadcom Limited |
| Corriente máxima de colector: | 50 mA | 50 mA |
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C |
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C |
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT |
| Número de canales: | 1 Channel | 1 Channel |
| Corriente de salida: | 50 mA | 50 mA |
| Tipo de salida: | Open Collector | Open Collector |
| Paquete / Cubierta: | SOIC-8 | SOIC-8 |
| Empaquetado: | Tube | Tube |
| Dp - Disipación de potencia : | 60 mW | 60 mW |
| Tipo de producto: | High Speed Optocouplers | High Speed Optocouplers |
| Tiempo de subida: | 42 ns | 42 ns |
| Serie: | HCPL | HCPL |
| Cantidad de Paquete Estándar: | 100 | 100 |
| Subcategoría: | Optocouplers | Optocouplers |
| Vf - Tensión directa: | 1.3 V | 1.3 V |
| Vr - Tensión inversa: | 5 V | 5 V |
Información del pedido |
||
| Existencias: | ||
| Comprar: | ||
