Comparar versión RoHS
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Versión RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 576-04611.25ERT | 576-04611.25ER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | 04611.25ERT | 04611.25ER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Littelfuse | Littelfuse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Fusibles de montaje en superficie 600V 1.25A Tin Pltd Telecom | Fusibles de montaje en superficie 600VAC 1.25A .104ohms 461 NANO2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 04611.25ERT Hoja de datos (PDF) | 04611.25ER Hoja de datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Littelfuse | Littelfuse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MX | PH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de corriente: | 1.25 A | 1.25 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño / Grupo de fusibles: | TeleLink | 10.1 mm x 3.12 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de fusible: | Time Delay / Slow Blow | Time Delay / Slow Blow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura: | 3.12 mm | 3.12 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de interrupción: | 60 A | 60 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | 10.1 mm | 10.1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Littelfuse | Littelfuse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Surface Mount Fuses | Surface Mount Ceramic Fuses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | SMD Fuses | SMD Fuses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistencia: | 110 mOhms | 104 mOhms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 461 | 461 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 2500 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Fuses | Fuses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | TeleLink | TeleLink | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de voltaje de CA: | 600 VAC | 600 VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho: | 3.12 mm | 3.12 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de voltaje de CC: | - | 80 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | - | 576-04611.25 04611.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No disponible | 10,194 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | - | 19 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
† $7.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
