Comparar versión RoHS
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Versión RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 517-2534-5002 | 517-N2534-5002RB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | 2534-5002UB | N2534-5002RB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | 3M Electronic Solutions Division | 3M Electronic Solutions Division | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Alojamientos de cables y cabecera 34P R/A SOLDER TAILS | Alojamientos de cables y cabecera 34P R/A SOLDER TAIL HIGH TEMP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 2534-5002UB Hoja de datos (PDF) | N2534-5002RB Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | 3M Electronic Solutions Division | 3M Electronic Solutions Division | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conformidad: | UL | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Género del contacto: | Pin (Male) | Pin (Male) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material del contacto: | Copper Alloy | Copper | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revestimiento del contacto: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | US | VN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de corriente: | 1.75 A | 1.75 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de inflamabilidad: | UL 94 V-0 | UL 94 V-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color de la carcasa: | Black | Black | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material del alojamiento: | Polyester | Polyester | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistencia de aislamiento: | 1 GOhms | 1 GOhms | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de enganche: | Unlatched | Unlatched | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | 3M | 3M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud del puesto de acoplamiento: | 6.17 mm (0.243 in) | 6.17 mm (0.243 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 105 C | + 105 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 55 C | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ángulo de montaje: | Right Angle | Right Angle | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | PCB Mount | PCB Mount | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de posiciones: | 34 Position | 34 Position | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de filas: | 2 Row | 2 Row | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paso: | 2.54 mm (0.1 in) | 2.54 mm (0.1 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Headers | Headers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espaciado de filas: | 2.54 mm (0.1 in) | 5.79 mm (0.228 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 2500 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 280 | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largo del puesto de terminación: | 2.84 mm (0.112 in) | 2.84 mm (0.112 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Solder Pin | Solder Pin | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Four Wall Header | Four Wall Header | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | 05400782739 80610565295 80001417106 | 05111162735 7100243272 80400031433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de voltaje: | - | 1 kV | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 1,373 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | Solicitar cotización de entrega | 12 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
