Comparar versión RoHS
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Versión RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 855-M80-7004522 | 855-M80-7004542 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | M80-7004522 | M80-7004542 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Harwin | Harwin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Alimentación a la placa Datamate M80 45 POS VERT MALE WITH J/S TIN | Alimentación a la placa Datamate M80 45 POS FEMALE W/ JACKSCREWS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | M80-7004522 Hoja de datos (PDF) | M80-7004542 Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Harwin | Harwin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revestimiento del contacto: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | GB | GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de corriente: | 3 A | 3 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material del alojamiento: | Polyamide (PA) | Polyamide (PA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Harwin | Harwin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de posiciones: | 45 Position | 45 Position | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Power to the Board | Power to the Board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | M80 | M80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Power Connectors | Power Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | Datamate | Datamate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de voltaje: | 260 V | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Género del contacto: | - | Pin (Male) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material del contacto: | - | Phosphor Bronze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color de la carcasa: | - | Black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistencia de aislamiento: | - | 100 MOhms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | - | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ángulo de montaje: | - | Straight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | - | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de filas: | - | 3 Row | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paso: | - | 2 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | - | Headers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espaciado de filas: | - | 2 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | - | Solder Pin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 85 Se puede enviar inmediatamente | 208 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
