Comparar versión RoHS
Información del producto: |
||
|---|---|---|
| Producto actual | Primero Versión RoHS | |
| Imagen: |
|
|
| N.º de artículo de Mouser: | 630-HCPL-7860 | 630-HCPL-7860-000E |
| N.º de artículo del fabricante: | HCPL-7860 | HCPL-7860-000E |
| Fabricante: | Broadcom / Avago | Broadcom / Avago |
| Descripción: | Conversores de señal analógica a digital (ADC) y digital a analógica (DAC) - especializados Isolated Modulator | Conversores de señal analógica a digital (ADC) y digital a analógica (DAC) - especializados Isolated Modulator |
| Ciclo de vida: | - | - |
| Hoja de datos: | HCPL-7860 Hoja de datos (PDF) | HCPL-7860-000E Hoja de datos (PDF) |
| RoHS: | ||
Especificaciones |
||
| Arquitectura: | Sigma-Delta | - |
| Marca: | Broadcom / Avago | Broadcom / Avago |
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available |
| País de difusión: | Not Available | Not Available |
| País de origen: | TH | TH |
| DNL - No linealidad diferencial: | 1 LSB | - |
| INL - No linealidad integral: | 3 LSB | - |
| Tipo de interfaz: | 3-Wire, Serial | - |
| Fabricante: | Broadcom Limited | Broadcom Limited |
| Frecuencia de reloj máxima: | 13.2 MHz | - |
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C |
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C |
| Estilo de montaje: | Through Hole | Through Hole |
| Número de canales: | 1 Channel | 1 Channel |
| Número de convertidores: | 1 Converter | - |
| Tipo de salida: | Digital | Analog to Digital Converter - ADC |
| Paquete / Cubierta: | DIP-8 | DIP-8 |
| Empaquetado: | Tube | Tube |
| Producto: | Converters | Converters |
| Tipo de producto: | Data Acquisition ADCs/DACs - Specialized | Data Acquisition ADCs/DACs - Specialized |
| Tipo de referencia: | Internal | - |
| Voltaje de referencia: | 320 mV | 320 mV |
| Resolución: | 15 bit | 15 bit |
| Serie: | HCPL | HCPL |
| Apagado: | No Shutdown | - |
| SNR – Relación señal a ruido: | 73 dB | - |
| Cantidad de Paquete Estándar: | 50 | 50 |
| Subcategoría: | Data Converter ICs | Data Converter ICs |
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 5 V | 5.5 V |
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 5 V | 4.5 V |
| Tipo: | Isolated Sigma-Delta Modulator | Isolated Sigma-Delta Modulator |
Información del pedido |
||
| Existencias: | ||
| Comprar: | ||
