Comparar versión RoHS
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Versión RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 800-4202-004 | 800-4202-004LF | |||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | 4202-004 | 4202-004LF | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Tusonix / CTS | Tusonix / CTS | |||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Filtros EMI interconectados 2500pF 500Volts@85C | Filtros EMI interconectados 2500pF 500Volts@85C | |||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | Factory Special Order | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 4202-004 Hoja de datos (PDF) | 4202-004LF Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | No | ||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Tusonix / CTS | Tusonix / CTS | |||||||||||||||||||||||||||
| Capacitancia: | 2500 pF | 2500 pF | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de circuito: | Pi Filter | Pi Filter | |||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MX | MX | |||||||||||||||||||||||||||
| Pérdida por inserción: | 50 dB | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Tusonix / CTS | Tusonix / CTS | |||||||||||||||||||||||||||
| Corriente CC máxima: | 15 A | 15 A | |||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 125 C | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | 0 C | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Bulk | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | EMI Filters | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | EMI Feedthrough Filters | EMI Feedthrough Filters | |||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Filters | Filters | |||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de prueba: | 100 MHz | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de rosca: | 12-32 UNEF-2A | 12-32 UNEF-2A | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | UNEF-2A Pi, & C Filters | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de voltaje: | 350 V | 350 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | 4202004 | 4202004LF | |||||||||||||||||||||||||||
| Diámetro: | - | 0.25 in | |||||||||||||||||||||||||||
| Altura: | - | 0.468 in | |||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | - | 0.812 in | |||||||||||||||||||||||||||
| Resistencia CC máxima: | - | 10 GOhms | |||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | - | 4202 | |||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No disponible | 450 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | - | 32 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
