Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 579-AR1010T-I/SS | 579-AR1010-I/SS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | AR1010T-I/SS | AR1010-I/SS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Controladores de pantalla táctiles Touch Sensing Contlr | Controladores de pantalla táctiles Touch Sensing Contlr | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | AR1010T-I/SS Hoja de datos (PDF) | AR1010-I/SS Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | Not Available | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de entrada: | 3 Key | 3 Key | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | 4-Wire, 5-Wire, 8-Wire, UART | 4-Wire, 5-Wire, 8-Wire, UART | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 17 mA | 17 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | SSOP-20 | SSOP-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Touch Screen Controllers | Touch Screen Controllers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución: | 10 bit | 10 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de muestreo: | 140 S/s | 140 S/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | AR1010 | AR1010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1600 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Data Converter ICs | Data Converter ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 5 V | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 3.3 V | 3.3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Resistive Touch Controller | Resistive Touch Controller | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 532 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 5 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 5 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
† $7.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
