Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 896-SST10DRB130J660 | 416-LST101G01PRD1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | SST-10-DR-B130-J660 | LST1-01G01-PRD1-00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Luminus Devices | New Energy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Luces LED unicolor Deep Red LED 660 nm ,SST-10 Series | Luces LED unicolor Deep Red LED 660 nm, Starboard SST-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | SST-10-DR-B130-J660 Hoja de datos (PDF) | LST1-01G01-PRD1-00 Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Luminus Devices | New Energy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuración: | Square | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura: | 1.9 mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| If - Corriente directa: | 350 mA | 350 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color de iluminación: | Deep Red | Deep Red | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | 3.45 mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color de lentes: | Colorless | Colorless | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones de lentes: | 2.6 mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forma de lentes: | Dome | Dome | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transparencia de la lente: | Clear | Water Clear | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flujo luminoso/Flujo Radiante : | 350 mW | 370 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Luminus Devices | New Energy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 115 C | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | Screw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | 1414 (3535 metric) | Star | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tray | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de potencia: | 4 W | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Red LEDs | Red LEDs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Single Color LEDs | Single Color LEDs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | LEDs | LEDs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Single Color LEDs | Single Color LEDs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vf - Tensión directa: | 2.1 V | 2.05 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ángulo de visualización: | 130 deg | 130 deg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud de onda/Color de temperatura : | 660 nm | 660 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho: | 3.45 mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | - | Horticulture Starboards | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 936 Se puede enviar inmediatamente | 778 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 5 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
† $7.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
