Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 700-MAX14856GWE+T | 700-MAX14856GWE+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | MAX14856GWE+T | MAX14856GWE+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Circuito integrado para interfaz RS-422/RS-485 5kVRMS Isolated 500kbps/25Mbps Full-Duplex RS-485/RS-422 Transceivers with 35kV ESD Protection | Circuito integrado para interfaz RS-422/RS-485 5kVRMS Isolated 500kbps/25Mbps Full-Duplex RS-485/RS-422 Transceivers with 35kV ESD Protection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | MAX14856GWE+T Hoja de datos | MAX14856GWE+ Hoja de datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TW | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protección ESD: | 35 kV | 35 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | SOIC-Wide-16 | SOIC-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | RS-422/RS-485 Interface IC | RS-422/RS-485 Interface IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | MAX14856 | MAX14856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1000 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Interface ICs | Interface ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de transmisión de datos: | - | 500 kb/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dúplex: | - | Full Duplex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Función: | - | Transceiver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de entrada: | - | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | - | + 105 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | - | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de controladores: | - | 1 Driver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de receptores: | - | 1 Receiver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | - | 3.9 mA, 7 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación operativo: | - | 3.3 V, 5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de salida: | - | 3-State | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de salida: | - | 3.3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dp - Disipación de potencia : | - | 1.1268 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | - | RS-422/RS-485 Transceivers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apagado: | - | Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | - | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | - | 1.71 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | - | Transceiver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 145 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
