Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 538-08-58-0189 | 538-08-58-0187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | 08-58-0189 | 08-58-0187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Alojamientos de cables y cabecera SOCKET 18-20AWG BULK | Alojamientos de cables y cabecera TRIFURCON TERMINAL Reel of 7000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 08-58-0189 Hoja de datos | 08-58-0187 Hoja de datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Género del contacto: | Socket (Female) | Socket (Female) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material del contacto: | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revestimiento del contacto: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | IN | IN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de corriente: | 7 A | 7 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 105 C | + 105 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Cable Mount / Free Hanging | Cable Mount / Free Hanging | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Bulk | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Contacts | Contacts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 6838 | 6838 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 7000 | 7000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Crimp | Crimp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | KK | KK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de voltaje: | 250 V | 250 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicador de cable: | 20 AWG to 18 AWG | 20 AWG to 18 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | 8580189 6838-A(P558)L 0008580189 | 8580187 6838-A(P558) 0008580187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de contacto: | - | Female | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 966 Se puede enviar inmediatamente | 21,000 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 12 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 15 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
